Østsidecupen – 2008
Resultater Østsidecupen 2008 etter 6 festivaler
(5 beste tellende)
| Herrer | Poeng | Kilo | |||
| 1. John Harald Haraldsen | Fredrikshald | 92 | 28,98 | ||
| 2. Jørn Strømdahl | Båstad | 89 | 41,26 | ||
| 3. Bjørn Bonde Bakkelid | Oslo | 88 | 39,01 | ||
| 4. Jostein Nybakke | Båstad | 87 | 44,38 | ||
| 5. Robin Ødegaard | Ski | 86 | 27,92 | ||
| 6. Arne Reitan | Båstad | 84 | 30,76 | ||
| 7. Martin Gundersen | Ski | 83 | 44,90 | Vandrepokal | |
| 8. Jarle Reitan | Båstad | 81 | 29,34 | ||
| 9. Kjetil Langvatn | Båstad | 63 | 29,00 | ||
| 10. Lars Hellum | Trondheim | 60 | 28,66 | ||
| 11. Tormod Gretteberg | Botne | 56 | 24,38 | ||
| 12. Jan Berger | Sarpsborg | 54 | 26,77 | ||
| 13. Sven Solbakken | Oslo | 53 | 16,61 | ||
| 14. Jan Myklebust | Botne | 52 | 32,24 | ||
| 15. Trond Fiskerud | Sarpsborg | 48 | 24,02 | ||
| 16. Hans Kristian Løken | Båstad | 43 | 17,57 | ||
| 17. Rune Topper | Ski | 40 | 20,88 | ||
| 18. Jan Ekenes | Fredrikshald | 30 | 8,09 | ||
| 19. Christian Sletmo | Båstad | 27 | 6,90 | ||
| 20. Pål Johnsen | Lørenskog/Strømmen | 25 | 16,26 | ||
| 21. Erling Brandsrød | Sarpsborg | 11 | 1,36 | ||
| 22. Ragnar Skogdalen | Båstad | 10 | 6,18 | ||
| 23. Tom Andre Skogdalen | Båstad | 4 | 2,49 | ||
| Damer | |||||
| 1. Torunn Handeland | Trondheim | 41 | 51,07 | Vandrepokal | |
| 2. Wenche Ludvigsen | Fredrikshald | 31 | 14,83 | ||
| 3. Astrid Berger | Sarpsborg | 29 | 15,82 | ||
| 4. Carina Schrøder | Bergen | 29 | 11,70 | ||
| 5. Bjørg Borgersen | Horten | 23 | 7,04 | ||
| 6. Turid Strand | Sarpsborg | 11 | 3,82 | ||
| Junior | |||||
| 1. Sverre Wolff | Ski | 38 | 21,01 | ||
| 2. Mathias Lindbeck | Båstad | 35 | 16,08 | ||
| 3. Daniel Brandsrød | Sarpsborg | 33 | 21,10 | Vandrepokal | |
| 4. Henrik Olav Valle | Fredrikshald | 31 | 13,05 | ||
| 5. Karoline Griffenfeldt | Fredikshald | 5 | 0,37 | ||
| Senior | |||||
| 1. Bjørn Strand | Sarpsborg | 38 | 41,02 | Vandrepokal | |
| 2. Birger Johansen | Båstad | 30 | 32,81 | ||
| 3. Tor Barm | Fredrikshald | 28 | 23,32 | ||
| 4. Lyder Lefstad | Sarpsborg | 27 | 25,68 | ||
| 5. Gunnar Andersen | Fredrikshald | 27 | 20,75 | ||
| 6. Bjørn A. Larssen | Sarpsborg | 23 | 17,70 | ||
| 7. Per Moen | Båstad | 19 | 23,72 | ||
| 8. Tore Andresen | Sarpsborg | 13 | 8,67 | ||
| Mest fisk uansett klasse: | Torunn Handeland | Trondheim | |||
| Størst fisk: | Martin Gundersen | Ski | sei 6,21 kg. | ||
Vi ønsker velkommen til deltagelse i årets Østsidecup
Tidspunkt og sted:
12. april – Vinterfestivalen ( Drøbak)
31. mai - NM - Tynnline ( Sponvika )
30. august – Østfoldfestivalen (Engelsviken)
31. august – Engelsviken Havfiskefestival ( Engelsviken )
13. september – Drøbakfestivalen ( Drøbak )
14. september – Skjærgårdsfestivalen ( Drøbak )
Se for øvrig arrangørens annonse i Havfiskeren.
Det konkurreres i 4 ( fire) klasser, herrer – damer – junior og oldboys.
Aldersgrensene er de samme som N.H.F. praktiserer.
For oldboys 60 år eller mer. HUSK Å SI FRA VED PÅMELDING.
Startkontingenten er kr. 200- ved betaling av alle 6 (seks)
festivalene samlet, eller kr. 40- pr. festival.
I Østsidecupen konkurreres det etter en poengberegning pr. festival,
hvor de 5 (fem) beste resultatene teller for hver deltaker samlet.
I tillegg en vandrepokal pr. klasse, hvor mest fisk gjennom de 5 (fem)
beste resultater pr. deltaker teller, samt størst fisk gjennom alle
6 (seks) festivaler uansett klasse.
Det er også satt opp en premie for mest fisk gjennom alle de tellende
festivalene uansett klasse.
Alle som ønsker å bli med på denne cupen, med mange fine premier
å hente, melder seg på ved fremmøte 12. april i Drøbak på Vinterfestivalen.
Fullstendige regler vil være oppslått ved festivalarrangementene
på Østsidecupens stand. Velkommen og skitt fiske!
Resultater vil bli å finne fortløpende på S.H.K.s hjemmeside.
sarpsborghavfiskeklubb.com
P.S.
Premieutdelingen for 2007, vil finne sted under årets Vinterfestival.
Båstad, Fredrikshald, Sarpsborg
og Ski Havfiskeklubber
REGLER FOR ØSTSIDECUPEN
§1. FORMÅL:
Formålet med østsidecupen er å stimulere til deltagelse i de respektive
klubbers festivaler.
§2. DELTAGELSE:
Alle som er medlem av havfiskeklubber tilsluttet Norges Havfiskeforbund
samt medlem i Norges Jeger og Fiskeforbund kan delta i Østsidecupen.
§3. KONKURANSEGRUNNLAG:
Vinterfestivalen, Grensenappet,
Østfoldfestivalen, Engelsviken Havfiskefestival, Drøbakfestivalen,
og Skjærgårdsfestivalen danner grunnlaget, hvorav de 5 (fem) beste
resultater teller samlet for hver deltaker.
§4. DELTAGERKLASSER:
Det konkurreres i 4 (fire) klasser, henholdsvis herrer senior, damer, junior
og oldboys. Aldersgrensene er de samme som Norges Havfiskerforbund
praktiserer. For oldboys 60 år eller mer.
§5. STARTKONTINGENTEN:
Startkontingenten er kr. 200.- ved betaling samlet for alle 6 (seks) eller
kr. 40.- pr. festival. Det gis 1 poeng pr. festival (betalt) i tillegg til
plasseringspoeng.
§6. PLASSERINGSPOENG:
Det gis plasseringspoeng for hver festival etter følgende tabell:
Herrer senior Nr. 1 = 20 poeng
Nr. 2 = 19 poeng
Nr. 20 = 1 poeng
Damer Nr. 1 = 7 poeng
Nr. 2 = 6 poeng
Nr. 7 = 1 poeng
Junior Nr. 1 = 7 poeng
Nr. 2 = 6 poeng
Nr. 7 = 1 poeng
&nbs